Zurück   MagicInvasion - Magic: The Gathering Forum > Magic aktiv > Magic Spielen

Hinweise

Magic Spielen Infos zu Turnieren, zu Spielertreffs und zu Magic am Computer

Coverage zu den Austrian Nationals

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Alt 17.08.2007, 00:26
Benutzerbild von valtl
valtl valtl ist offline
MI Neuling
Tauschbewertungen: 0
 
Registriert seit: 17.08.2007
Beiträge: 7
Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge
valtl - Rang: Meervolk, Räuber
valtl eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard Coverage zu den Austrian Nationals

Hi Leute!

Für alle, die zu Hause bleiben:

Eine Coverage zu den Nats ist von mir geplant.

Einerseits so live es geht unter
http://valtl.twoday.net,
im späteren Verlauf auch vollständiger unter http://vhauser.spielraum.co.at (vorläufige Station der AMA)

Damit keiner was versäumt!
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 18.08.2007, 16:47
Benutzerbild von chriga
chriga chriga ist offline
Administrator
Tauschbewertungen: 0
 
Registriert seit: 03.01.2007
Ort: Wien
Beiträge: 360
Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
chriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatar
Standard

Nachdem wir Valtl als Judge rekrutiert haben, hat er leider keine Zeit irgendeine Coverage zu machen, daher springe ich ein. Standings in Kürze hier.

chriga
__________________
"Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird." - Johann Wolfgang Goethe
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 18.08.2007, 16:59
Benutzerbild von chriga
chriga chriga ist offline
Administrator
Tauschbewertungen: 0
 
Registriert seit: 03.01.2007
Ort: Wien
Beiträge: 360
Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
chriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatar
Standard

Standings nach Runde 3 (3 Runden Standard):

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 56 Simon, Daniel 9 66,6667 100,0000 58,0952 3/3/0/0
2 41 Burtscher, Emanuel 9 55,5556 85,7143 57,1429 3/3/0/0
3 66 Summersberger, Helmut 9 44,4444 100,0000 44,4444 3/3/0/0
4 38 Preyer, Thomas 9 44,4444 85,7143 45,8333 3/3/0/0
5 17 Berger, Simon 9 44,4444 85,7143 44,9735 3/3/0/0
6 20 Brandtner, Michael 9 44,4444 85,7143 43,0556 3/3/0/0
7 42 Fellner, Harald 7 51,8519 83,3333 52,3810 3/2/1/0
8 27 Kirchbacher, Florian 7 51,8519 76,1905 53,5714 3/2/1/0
9 68 Michlits, Mario 7 51,8519 76,1905 52,3810 3/2/1/0
10 52 Reiter, Micha 7 40,7407 83,3333 44,4444 3/2/1/0
11 1 Reitbauer, David 7 40,7407 66,6667 44,0476 3/2/1/0
12 35 Petroczi, Thomas 6 77,7778 57,1429 76,1905 3/2/0/0
13 32 Leitzinger, Gerald 6 66,6667 62,5000 64,2857 3/2/0/0
14 15 Scheuchenstuhl, Martin 6 55,5556 71,4286 50,7937 3/2/0/0
15 40 Brugger, Christoph 6 55,5556 66,6667 55,5556 3/2/0/0
16 23 Grünauer, Simon 6 55,5556 66,6667 53,9683 3/2/0/0
17 11 Wolf, Christopher 6 55,5556 62,5000 56,3492 3/2/0/0
18 39 Aranyos, Adrian 6 55,5556 60,0000 60,1190 3/2/0/0
19 33 Mauhart, Christian 6 55,5556 57,1429 56,3492 3/2/0/0
20 25 Holzinger, Thomas 6 55,5556 57,1429 55,5556 3/2/0/0
21 6 Steiner, Stefan 6 48,1481 57,1429 55,5556 3/2/0/0
22 22 Fartacek, David 6 44,4444 71,4286 44,4444 3/2/0/0
23 58 Tomelitsch, Patrick 6 44,4444 57,1429 46,2302 3/2/0/0
24 48 Langhofer, Martin 6 44,4444 57,1429 41,2698 3/2/0/0
25 14 Rechberger, Daniel 6 37,0370 57,1429 41,2698 3/2/0/0
26 46 Huter, Simon 6 33,3333 66,6667 33,3333 3/2/0/0
27 59 Wunder, Michael 6 33,3333 66,6667 33,3333 3/2/0/0
28 37 Polak-Rottmann, Oliver 6 33,3333 62,5000 40,2778 3/2/0/0
29 5 Stehno, Alexander 6 33,3333 57,1429 40,2778 3/2/0/0
30 4 Smetazko, Kristoffer 6 33,3333 55,5556 41,0714 3/2/0/0
31 62 Birner, Armin 6 33,3333 50,0000 45,7672 3/2/0/0
32 28 Kofler, Kurt 4 62,9630 57,1429 61,1111 3/1/1/0
33 9 Thanner, Bernd 4 62,9630 47,6190 62,6984 3/1/1/0
34 49 Neureiter, Martin 4 62,9630 42,8571 66,6667 3/1/1/0
35 45 Heigerer, Stefan 4 62,9630 41,6667 60,1190 3/1/1/0
36 12 Schleinzer, Emanuel 4 51,8519 47,6190 52,3810 3/1/1/0
37 16 Artner, Gerald 3 77,7778 37,5000 67,0899 3/1/0/0
38 7 Stradner, Stefan 3 77,7778 33,3333 74,6032 3/1/0/0
39 29 Kundegraber, Michael 3 77,7778 33,3333 69,8413 3/1/0/0
40 2 Rohrer, Markus 3 77,7778 28,5714 68,4524 3/1/0/0
41 50 Oberauer, Florian 3 66,6667 50,0000 56,5476 3/1/0/0
42 55 Schwagerle, Günther 3 66,6667 44,4444 57,7381 3/1/0/0
43 24 Hinterdorfer, Clemens 3 66,6667 37,5000 60,1190 3/1/0/0
44 3 Schreiber, Christoph 3 66,6667 33,3333 63,4921 3/1/0/0
45 18 Berze, Richard 3 66,6667 20,0000 60,3175 3/1/0/0
46 44 Hammerer, Lucas 3 59,2593 42,8571 57,4074 3/1/0/0
47 47 Kotlo, Nermin 3 59,2593 42,8571 55,5556 3/1/0/0
48 34 Mühlböck, Marc 3 55,5556 50,0000 50,9921 3/1/0/0
49 61 Binder, Patrick 3 55,5556 50,0000 50,9921 3/1/0/0
50 31 Leitner, Martin 3 55,5556 42,8571 53,9683 3/1/0/0
51 51 Pfeffer, Lukas 3 55,5556 42,8571 51,8519 3/1/0/0
52 57 Strasser, Peter 3 55,5556 42,8571 47,7778 3/1/0/0
53 60 Steurer, Matthäus 3 55,5556 33,3333 56,3492 3/1/0/0
54 8 Summereder, Philipp 3 55,5556 33,3333 55,5556 3/1/0/0
55 54 Scheer, Sascha 3 55,5556 33,3333 55,5556 3/1/0/0
56 21 Engleitner, Herbert 3 55,5556 33,3333 52,3810 3/1/0/0
57 43 Fischer, Stefan 3 55,5556 28,5714 57,1429 3/1/0/0
58 36 Plank, Dietmar 3 48,1481 33,3333 50,7937 3/1/0/0
59 10 Wimmer, Peter 3 44,4444 37,5000 46,7593 3/1/0/0
60 65 Kunwald, Christian 1 48,1481 16,6667 45,8333 3/0/1/0
61 26 Jagereder, Andreas 1 37,0370 37,5000 37,5000 3/0/1/0
62 63 Jarosch, Simon 0 59,2593 14,2857 58,7302 3/0/0/0
63 30 Leitner, Georg 0 48,1481 33,3333 47,6190 3/0/0/0
64 13 Bauer, Sebastian 0 48,1481 0,0000 49,2063 3/0/0/0
65 19 Boettcher, Daniel 0 44,4444 0,0000 50,0000 3/0/0/0
66 67 Kawalar, Thomas 0 44,4444 0,0000 49,4048 3/0/0/0
67 64 Keller, Stephan 0 44,4444 0,0000 47,6190 3/0/0/0
68 53 Saavedra, Felipe 0 33,3333 25,0000 34,7222 3/0/0/0
__________________
"Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird." - Johann Wolfgang Goethe
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 18.08.2007, 16:59
Benutzerbild von chriga
chriga chriga ist offline
Administrator
Tauschbewertungen: 0
 
Registriert seit: 03.01.2007
Ort: Wien
Beiträge: 360
Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
chriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatar
Standard

Standings nach Runde 4 (1. Runde Draft):

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 56 Simon, Daniel 12 68,7500 100,0000 60,6349 4/4/0/0
2 20 Brandtner, Michael 12 58,3333 80,0000 54,7980 4/4/0/0
3 38 Preyer, Thomas 12 54,1667 80,0000 52,7273 4/4/0/0
4 27 Kirchbacher, Florian 10 45,8333 81,4815 49,6065 4/3/1/0
5 52 Reiter, Micha 10 43,7500 77,7778 47,8704 4/3/1/0
6 1 Reitbauer, David 10 39,5833 73,3333 43,9815 4/3/1/0
7 35 Petroczi, Thomas 9 62,5000 60,0000 65,2778 4/3/0/0
8 41 Burtscher, Emanuel 9 60,4167 66,6667 63,0556 4/3/0/0
9 66 Summersberger, Helmut 9 58,3333 77,7778 54,7222 4/3/0/0
10 17 Berger, Simon 9 58,3333 70,0000 52,7020 4/3/0/0
11 11 Wolf, Christopher 9 58,3333 63,6364 54,4697 4/3/0/0
12 39 Aranyos, Adrian 9 54,1667 71,4286 57,2222 4/3/0/0
13 58 Tomelitsch, Patrick 9 52,0833 66,6667 51,8939 4/3/0/0
14 5 Stehno, Alexander 9 50,0000 60,0000 49,3506 4/3/0/0
15 6 Steiner, Stefan 9 47,9167 60,0000 51,9886 4/3/0/0
16 37 Polak-Rottmann, Oliver 9 37,5000 70,0000 40,5303 4/3/0/0
17 14 Rechberger, Daniel 9 37,5000 60,0000 42,3148 4/3/0/0
18 62 Birner, Armin 9 37,5000 54,5455 45,2273 4/3/0/0
19 32 Leitzinger, Gerald 7 66,6667 57,5758 63,8636 4/2/1/0
20 68 Michlits, Mario 7 64,5833 59,2593 61,8519 4/2/1/0
21 42 Fellner, Harald 7 62,5000 62,5000 61,7593 4/2/1/0
22 15 Scheuchenstuhl, Martin 7 54,1667 63,3333 50,5051 4/2/1/0
23 49 Neureiter, Martin 7 52,0833 55,5556 52,6620 4/2/1/0
24 12 Schleinzer, Emanuel 7 43,7500 59,2593 43,5185 4/2/1/0
25 23 Grünauer, Simon 6 64,5833 55,5556 61,1111 4/2/0/0
26 50 Oberauer, Florian 6 64,5833 54,5455 52,8788 4/2/0/0
27 22 Fartacek, David 6 62,5000 55,5556 57,8571 4/2/0/0
28 40 Brugger, Christoph 6 62,5000 55,5556 56,6667 4/2/0/0
29 24 Hinterdorfer, Clemens 6 60,4167 50,0000 56,5909 4/2/0/0
30 25 Holzinger, Thomas 6 60,4167 44,4444 58,3333 4/2/0/0
31 7 Stradner, Stefan 6 58,3333 50,0000 56,9444 4/2/0/0
32 33 Mauhart, Christian 6 58,3333 50,0000 55,4870 4/2/0/0
33 48 Langhofer, Martin 6 58,3333 50,0000 49,4444 4/2/0/0
34 29 Kundegraber, Michael 6 58,3333 44,4444 54,7222 4/2/0/0
35 18 Berze, Richard 6 58,3333 42,8571 55,1852 3/1/0/1
36 31 Leitner, Martin 6 52,7778 55,5556 51,8519 3/1/0/1
37 46 Huter, Simon 6 52,0833 55,5556 45,1587 4/2/0/0
38 59 Wunder, Michael 6 52,0833 50,0000 49,4444 4/2/0/0
39 4 Smetazko, Kristoffer 6 47,9167 50,0000 46,6667 4/2/0/0
40 21 Engleitner, Herbert 6 47,9167 50,0000 45,5556 4/2/0/0
41 36 Plank, Dietmar 6 45,8333 44,4444 47,3148 4/2/0/0
42 60 Steurer, Matthäus 6 43,7500 44,4444 48,5606 4/2/0/0
43 51 Pfeffer, Lukas 6 41,6667 50,0000 46,0859 4/2/0/0
44 43 Fischer, Stefan 6 41,6667 44,4444 45,2020 4/2/0/0
45 8 Summereder, Philipp 6 41,6667 44,4444 44,7222 4/2/0/0
46 9 Thanner, Bernd 4 68,7500 37,0370 63,1481 4/1/1/0
47 45 Heigerer, Stefan 4 64,5833 33,3333 66,0185 4/1/1/0
48 28 Kofler, Kurt 4 62,5000 50,0000 55,9280 4/1/1/0
49 47 Kotlo, Nermin 4 56,2500 43,3333 54,5370 4/1/1/0
50 44 Hammerer, Lucas 4 50,0000 43,3333 51,1111 4/1/1/0
51 26 Jagereder, Andreas 4 38,8889 50,0000 38,8889 3/0/1/1
52 16 Artner, Gerald 3 68,7500 30,0000 62,8571 4/1/0/0
53 2 Rohrer, Markus 3 62,5000 30,0000 56,3889 4/1/0/0
54 3 Schreiber, Christoph 3 60,4167 33,3333 58,5606 4/1/0/0
55 57 Strasser, Peter 3 58,3333 40,0000 50,9380 4/1/0/0
56 55 Schwagerle, Günther 3 58,3333 36,3636 51,9697 4/1/0/0
57 34 Mühlböck, Marc 3 56,2500 45,4545 52,2222 4/1/0/0
58 61 Binder, Patrick 3 54,1667 45,4545 50,2273 4/1/0/0
59 54 Scheer, Sascha 3 52,0833 33,3333 50,0000 4/1/0/0
60 10 Wimmer, Peter 3 47,9167 30,0000 46,7929 4/1/0/0
61 13 Bauer, Sebastian 3 47,9167 22,2222 46,9444 4/1/0/0
62 64 Keller, Stephan 3 44,4444 25,0000 44,4444 3/0/0/1
63 63 Jarosch, Simon 3 43,7500 33,3333 46,4815 4/1/0/0
64 53 Saavedra, Felipe 3 37,5000 36,3636 36,1111 4/1/0/0
65 65 Kunwald, Christian 1 54,1667 12,5000 55,8333 4/0/1/0
66 67 Kawalar, Thomas 0 47,9167 11,1111 48,9646 4/0/0/0
67 30 Leitner, Georg 0 43,7500 33,3333 44,0909 4/0/0/0
68 19 Boettcher, Daniel 0 41,6667 0,0000 44,6970 4/0/0/0
__________________
"Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird." - Johann Wolfgang Goethe
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 18.08.2007, 17:00
Benutzerbild von chriga
chriga chriga ist offline
Administrator
Tauschbewertungen: 0
 
Registriert seit: 03.01.2007
Ort: Wien
Beiträge: 360
Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
chriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatar
Standard

Standings nach Runde 5 (2. Runde Draft):

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 20 Brandtner, Michael 15 64,0000 76,9231 61,2098 5/5/0/0
2 38 Preyer, Thomas 15 53,3333 83,3333 53,8095 5/5/0/0
3 52 Reiter, Micha 13 54,6667 75,0000 55,1943 5/4/1/0
4 56 Simon, Daniel 12 72,0000 80,0000 60,4701 5/4/0/0
5 11 Wolf, Christopher 12 62,6667 69,2308 57,1368 5/4/0/0
6 66 Summersberger, Helmut 12 60,0000 75,0000 57,2331 5/4/0/0
7 58 Tomelitsch, Patrick 12 53,3333 66,6667 52,3363 5/4/0/0
8 35 Petroczi, Thomas 12 49,3333 61,5385 53,9004 5/4/0/0
9 62 Birner, Armin 12 48,0000 61,5385 50,0000 5/4/0/0
10 37 Polak-Rottmann, Oliver 12 46,6667 75,0000 47,0000 5/4/0/0
11 42 Fellner, Harald 10 60,0000 70,0000 59,2657 5/3/1/0
12 27 Kirchbacher, Florian 10 60,0000 66,6667 57,8889 5/3/1/0
13 49 Neureiter, Martin 10 56,0000 63,6364 56,3939 5/3/1/0
14 68 Michlits, Mario 10 53,3333 66,6667 54,7397 5/3/1/0
15 1 Reitbauer, David 10 53,3333 64,1026 52,4359 5/3/1/0
16 17 Berger, Simon 9 65,3333 58,3333 62,4732 5/3/0/0
17 23 Grünauer, Simon 9 61,3333 63,6364 57,4359 5/3/0/0
18 41 Burtscher, Emanuel 9 61,3333 58,3333 62,6162 5/3/0/0
19 50 Oberauer, Florian 9 58,6667 61,5385 52,4670 5/3/0/0
20 7 Stradner, Stefan 9 58,6667 60,0000 54,2727 5/3/0/0
21 6 Steiner, Stefan 9 57,3333 53,8462 57,3450 5/3/0/0
22 5 Stehno, Alexander 9 56,0000 50,0000 51,5201 5/3/0/0
23 24 Hinterdorfer, Clemens 9 54,6667 58,3333 51,7949 5/3/0/0
24 25 Holzinger, Thomas 9 54,6667 50,0000 55,6667 5/3/0/0
25 39 Aranyos, Adrian 9 53,3333 55,5556 54,2051 5/3/0/0
26 59 Wunder, Michael 9 52,0000 60,0000 51,1775 5/3/0/0
27 33 Mauhart, Christian 9 52,0000 58,3333 50,5128 5/3/0/0
28 14 Rechberger, Daniel 9 46,6667 50,0000 48,5859 5/3/0/0
29 21 Engleitner, Herbert 9 45,3333 54,5455 45,1632 5/3/0/0
30 51 Pfeffer, Lukas 9 44,0000 53,8462 47,6740 5/3/0/0
31 60 Steurer, Matthäus 9 42,6667 54,5455 47,4242 5/3/0/0
32 43 Fischer, Stefan 9 36,0000 50,0000 42,1312 5/3/0/0
33 32 Leitzinger, Gerald 7 69,3333 52,3810 63,6325 5/2/1/0
34 9 Thanner, Bernd 7 58,6667 48,4848 54,0909 5/2/1/0
35 28 Kofler, Kurt 7 57,3333 53,8462 55,7949 5/2/1/0
36 15 Scheuchenstuhl, Martin 7 50,6667 52,7778 52,9004 5/2/1/0
37 12 Schleinzer, Emanuel 7 50,6667 48,4848 50,7576 5/2/1/0
38 40 Brugger, Christoph 6 64,0000 45,4545 58,3683 5/2/0/0
39 22 Fartacek, David 6 60,0000 50,0000 52,5097 5/2/0/0
40 3 Schreiber, Christoph 6 60,0000 45,4545 56,7384 4/1/0/1
41 34 Mühlböck, Marc 6 58,6667 50,0000 56,1772 5/2/0/0
42 48 Langhofer, Martin 6 56,0000 41,6667 50,3497 5/2/0/0
43 29 Kundegraber, Michael 6 56,0000 36,3636 54,0513 5/2/0/0
44 18 Berze, Richard 6 55,0000 33,3333 54,1667 4/1/0/1
45 2 Rohrer, Markus 6 54,6667 41,6667 50,6061 5/2/0/0
46 55 Schwagerle, Günther 6 53,3333 46,1538 49,5299 5/2/0/0
47 31 Leitner, Martin 6 53,3333 45,4545 51,1364 4/1/0/1
48 61 Binder, Patrick 6 50,0000 53,8462 48,3516 4/1/0/1
49 4 Smetazko, Kristoffer 6 49,3333 42,8571 46,6581 5/2/0/0
50 64 Keller, Stephan 6 48,3333 36,3636 48,1585 4/1/0/1
51 54 Scheer, Sascha 6 46,6667 45,4545 45,6061 5/2/0/0
52 8 Summereder, Philipp 6 46,6667 41,6667 48,6434 5/2/0/0
53 36 Plank, Dietmar 6 45,3333 41,6667 46,9192 5/2/0/0
54 46 Huter, Simon 6 44,0000 50,0000 41,3753 5/2/0/0
55 63 Jarosch, Simon 6 41,3333 41,6667 42,6984 5/2/0/0
56 65 Kunwald, Christian 4 55,0000 30,0000 54,8368 4/0/1/1
57 44 Hammerer, Lucas 4 52,0000 36,1111 51,4347 5/1/1/0
58 45 Heigerer, Stefan 4 52,0000 27,7778 54,7786 5/1/1/0
59 26 Jagereder, Andreas 4 46,6667 46,1538 43,7500 4/0/1/1
60 47 Kotlo, Nermin 4 46,6667 36,1111 46,4530 5/1/1/0
61 16 Artner, Gerald 3 60,0000 25,0000 56,6825 5/1/0/0
62 57 Strasser, Peter 3 50,6667 38,4615 49,7521 5/1/0/0
63 10 Wimmer, Peter 3 50,6667 25,0000 50,4645 5/1/0/0
64 67 Kawalar, Thomas 3 46,6667 27,2727 46,0324 4/0/0/1
65 30 Leitner, Georg 3 45,3333 40,0000 44,2291 5/1/0/0
66 13 Bauer, Sebastian 3 44,0000 25,0000 43,0420 5/1/0/0
67 53 Saavedra, Felipe 3 41,3333 35,7143 42,0909 5/1/0/0
68 19 Boettcher, Daniel 0 42,6667 9,0909 48,0117 5/0/0/0
__________________
"Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird." - Johann Wolfgang Goethe
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 18.08.2007, 17:53
Benutzerbild von chriga
chriga chriga ist offline
Administrator
Tauschbewertungen: 0
 
Registriert seit: 03.01.2007
Ort: Wien
Beiträge: 360
Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
chriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatar
Standard

Standings nach Runde 6:

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 38 Preyer, Thomas 18 54,6296 85,7143 54,0246 6/6/0/0
2 52 Reiter, Micha 16 55,5556 78,5714 53,2764 6/5/1/0
3 20 Brandtner, Michael 15 72,2222 66,6667 66,9353 6/5/0/0
4 11 Wolf, Christopher 15 63,8889 73,3333 56,7262 6/5/0/0
5 66 Summersberger, Helmut 15 61,1111 73,3333 59,2369 6/5/0/0
6 62 Birner, Armin 15 50,9259 62,5000 53,1250 6/5/0/0
7 27 Kirchbacher, Florian 13 56,4815 71,7949 56,1661 6/4/1/0
8 1 Reitbauer, David 13 52,7778 68,8889 52,1711 6/4/1/0
9 56 Simon, Daniel 12 69,4444 69,2308 59,7222 6/4/0/0
10 23 Grünauer, Simon 12 62,9630 69,2308 58,5386 6/4/0/0
11 50 Oberauer, Florian 12 58,3333 62,5000 53,8355 6/4/0/0
12 41 Burtscher, Emanuel 12 57,4074 60,0000 59,0476 6/4/0/0
13 7 Stradner, Stefan 12 56,4815 66,6667 52,9426 6/4/0/0
14 35 Petroczi, Thomas 12 54,6296 53,3333 56,6925 6/4/0/0
15 58 Tomelitsch, Patrick 12 53,7037 57,1429 54,0246 6/4/0/0
16 39 Aranyos, Adrian 12 52,7778 58,3333 54,3162 6/4/0/0
17 37 Polak-Rottmann, Oliver 12 50,0000 66,6667 47,4763 6/4/0/0
18 33 Mauhart, Christian 12 50,0000 60,0000 49,8674 6/4/0/0
19 51 Pfeffer, Lukas 12 50,0000 56,2500 52,0940 6/4/0/0
20 14 Rechberger, Daniel 12 43,5185 53,3333 45,9646 6/4/0/0
21 43 Fischer, Stefan 12 42,5926 53,3333 46,3492 6/4/0/0
22 68 Michlits, Mario 10 59,2593 56,4103 60,2605 6/3/1/0
23 42 Fellner, Harald 10 58,3333 61,5385 56,9818 6/3/1/0
24 49 Neureiter, Martin 10 56,4815 53,8462 57,1836 6/3/1/0
25 28 Kofler, Kurt 10 54,6296 56,2500 53,8273 6/3/1/0
26 12 Schleinzer, Emanuel 10 43,5185 56,4103 44,3529 6/3/1/0
27 17 Berger, Simon 9 62,9630 50,0000 61,5079 6/3/0/0
28 40 Brugger, Christoph 9 62,0370 50,0000 58,0417 6/3/0/0
29 5 Stehno, Alexander 9 61,1111 46,6667 54,5202 6/3/0/0
30 24 Hinterdorfer, Clemens 9 56,4815 53,3333 55,6115 6/3/0/0
31 59 Wunder, Michael 9 53,7037 53,8462 53,8194 6/3/0/0
32 6 Steiner, Stefan 9 53,7037 50,0000 54,5024 6/3/0/0
33 22 Fartacek, David 9 52,7778 53,3333 48,3547 6/3/0/0
34 25 Holzinger, Thomas 9 52,7778 46,6667 52,3850 6/3/0/0
35 3 Schreiber, Christoph 9 51,1111 53,8462 50,0238 5/2/0/1
36 21 Engleitner, Herbert 9 49,0741 50,0000 47,5336 6/3/0/0
37 29 Kundegraber, Michael 9 47,2222 46,1538 47,5397 6/3/0/0
38 18 Berze, Richard 9 46,6667 45,4545 47,2381 5/2/0/1
39 61 Binder, Patrick 9 44,4444 60,0000 45,4129 5/2/0/1
40 8 Summereder, Philipp 9 44,4444 50,0000 48,8950 6/3/0/0
41 4 Smetazko, Kristoffer 9 44,4444 50,0000 44,3811 6/3/0/0
42 60 Steurer, Matthäus 9 41,6667 50,0000 44,2575 6/3/0/0
43 63 Jarosch, Simon 9 37,0370 50,0000 38,6874 6/3/0/0
44 32 Leitzinger, Gerald 7 62,0370 49,0196 58,5714 6/2/1/0
45 9 Thanner, Bernd 7 60,1852 41,0256 56,1111 6/2/1/0
46 15 Scheuchenstuhl, Martin 7 52,7778 45,2381 53,9799 6/2/1/0
47 45 Heigerer, Stefan 7 51,8519 38,0952 54,5279 6/2/1/0
48 65 Kunwald, Christian 7 48,8889 38,4615 53,0159 5/1/1/1
49 47 Kotlo, Nermin 7 47,7778 45,2381 46,8352 5/1/1/1
50 26 Jagereder, Andreas 7 45,5556 53,3333 43,7875 5/1/1/1
51 48 Langhofer, Martin 6 55,5556 40,0000 52,1368 6/2/0/0
52 57 Strasser, Peter 6 53,3333 46,6667 50,6944 5/1/0/1
53 34 Mühlböck, Marc 6 52,7778 43,7500 53,8889 6/2/0/0
54 46 Huter, Simon 6 50,9259 42,8571 47,4208 6/2/0/0
55 55 Schwagerle, Günther 6 50,9259 40,0000 50,1053 6/2/0/0
56 2 Rohrer, Markus 6 50,9259 35,7143 48,4860 6/2/0/0
57 31 Leitner, Martin 6 50,0000 38,4615 51,2381 5/1/0/1
58 10 Wimmer, Peter 6 46,6667 35,7143 47,7143 5/1/0/1
59 64 Keller, Stephan 6 46,6667 30,7692 47,2573 5/1/0/1
60 54 Scheer, Sascha 6 45,3704 42,8571 44,4261 6/2/0/0
61 67 Kawalar, Thomas 6 44,4444 35,7143 45,8510 5/1/0/1
62 36 Plank, Dietmar 6 41,6667 35,7143 46,8620 6/2/0/0
63 44 Hammerer, Lucas 4 57,4074 30,9524 55,2940 6/1/1/0
64 16 Artner, Gerald 3 61,1111 21,4286 57,0971 6/1/0/0
65 13 Bauer, Sebastian 3 42,5926 21,4286 41,2798 6/1/0/0
66 19 Boettcher, Daniel 3 41,6667 23,0769 45,8466 6/1/0/0
67 53 Saavedra, Felipe 3 41,3333 35,7143 42,0909 5/1/0/0
68 30 Leitner, Georg 3 39,8148 38,8889 41,9902 6/1/0/0
__________________
"Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird." - Johann Wolfgang Goethe
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 18.08.2007, 17:55
Benutzerbild von chriga
chriga chriga ist offline
Administrator
Tauschbewertungen: 0
 
Registriert seit: 03.01.2007
Ort: Wien
Beiträge: 360
Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
chriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatar
Standard

Qualifizierte über die LCQs:
Daniel Rechberger
Bauer Sebastian
Scheuchenstuhl Martin

Gewinner JSS 2007:
Thomas Kawalar
__________________
"Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns her immer wieder gepredigt wird." - Johann Wolfgang Goethe
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 18.08.2007, 19:34
Benutzerbild von chriga
chriga chriga ist offline
Administrator
Tauschbewertungen: 0
 
Registriert seit: 03.01.2007
Ort: Wien
Beiträge: 360
Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
chriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatarchriga - Rang: Avatar
Standard

Standings nach Runde 7 (Tag 1):

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 38 Preyer, Thomas 21 55,7823 87,5000 54,1688 7/7/0/0
2 11 Wolf, Christopher 18 61,9048 72,2222 55,1644 7/6/0/0
3 66 Summersberger, Helmut 18 61,2245 76,4706 57,0775 7/6/0/0
4 52 Reiter, Micha 16 59,8639 68,7500 56,4153 7/5/1/0
5 1 Reitbauer, David 16 53,7415 68,5185 53,6310 7/5/1/0
6 20 Brandtner, Michael 15 73,4694 58,8235 67,9995 7/5/0/0
7 23 Grünauer, Simon 15 57,1429 73,3333 54,9755 7/5/0/0
8 41 Burtscher, Emanuel 15 57,1429 61,1111 57,3955 7/5/0/0
9 62 Birner, Armin 15 57,1429 57,8947 55,6332 7/5/0/0
10 50 Oberauer, Florian 15 55,7823 63,1579 51,9308 7/5/0/0
11 7 Stradner, Stefan 15 55,4422 66,6667 52,7903 7/5/0/0
12 33 Mauhart, Christian 15 49,6599 64,7059 47,8765 7/5/0/0
13 37 Polak-Rottmann, Oliver 15 47,9592 70,5882 45,9832 7/5/0/0
14 43 Fischer, Stefan 15 45,5782 58,8235 47,1188 7/5/0/0
15 27 Kirchbacher, Florian 13 58,5034 64,5833 57,2487 7/4/1/0
16 42 Fellner, Harald 13 55,7823 66,6667 54,5238 7/4/1/0
17 28 Kofler, Kurt 13 54,7619 61,1111 54,1640 7/4/1/0
18 56 Simon, Daniel 12 65,3061 60,0000 59,6452 7/4/0/0
